各種統計データなど

過去10年間の
入退寮者数
  入寮者 退寮者
男性 女性 男性 女性
平成 2年 7 5 1 0
平成 3年 3 3 1 0
平成 4年 12 3 9 4
平成 5年 4 4 4 4
平成 6年 8 5 8 5
平成 7年 18 11 18 11
平成 8年 6 0 6 0
平成 9年 8 5 7 5
平成10年 10 2 12 3
平成11年 8 5 7 4
合計 84 43 73 36
総計 127 109
利用者出身地
  男性 女性 合計
秋田市 19 17 36
男鹿市 8 9 17
鹿角市 1 0 1
大曲市 3 1 4
能代市 5 3 8
本荘市 1 2 3
湯沢市 1 0 1
南秋田郡 19 8 27
由利郡 3 1 4
山本郡 11 2 13
仙北郡 8 2 10
平鹿郡 2 0 2
河辺郡 2 0 2
北秋田郡 2 0 2
合計 85 45 130
入寮時の年齢構成
  男性 女性 合計
10〜20 1 0 1
21〜30 11 6 17
31〜40 23 10 33
41〜50 29 13 42
51〜60 19 12 31
61〜70 3 3 6
合計 86 44 130
退寮先一覧
  男性 女性 合計
社会復帰 22 9 31
福祉ホーム 6 4 10
グループホーム 0 3 3
共同住居 19 7 26
自宅 7 0 7
再入院 20 11 31
死亡 1 1 2
合計 75 35 110
年間行事予定
行事名
お花見
一泊旅行
ドライブ
七夕
夏祭り
ドライブ
行事名
10 日帰りレクリエーション
(なべっこ遠足)
11 ドライブ(紅葉見学)
12 クリスマス会
 
節分
雛祭り